Sanostol® Multivitamine für Kinder und Erwachsene
Sanostol® bietet unterschiedliche Nahrungsergänzungsmittel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die folgende Übersicht hilft dabei, unsere Sanostol® Produkte und ihre enthaltenen Nährstoffe miteinander zu vergleichen.
| Nährstoffe | Sanostol® Multivitamine 10 ml enthalten |
Sanostol® Multivitamine plus Eisen 10 ml enthalten |
Sanostol® Lutschtabletten plus Calcium 2 Tabletten enthalten |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 600,0 µg RE (75 %) | 600,0 µg RE (75 %) | 540,0 µg RE (68 %) |
| Vitamin D3 | 5,0 µg (100 %) | 5,0 µg (100 %) | 3,3 µg (67 %) |
| Vitamin E | 5,0 mg α-TE (42 %) | 5,0 mg α-TE (42 %) | 6,7 mg α-TE (56 %) |
| Vitamin C | 60,0 mg (75 %) | 60,0 mg (75 %) | 53,4 mg (67 %) |
| Vitamin B1 | 0,6 mg (55 %) | 0,6 mg (55 %) | 0,7 mg (60 %) |
| Vitamin B2 | 0,8 mg (57 %) | 0,8 mg (57 %) | 0,7 mg (53 %) |
| Vitamin B6 | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) | 0,5 mg (33 %) |
| Vitamin B12 | – | – | 1,2 µg (48 %) |
| Niacin | 9,0 mg NE (56 %) | 9,0 mg NE (56 %) | 8,0 mg NE (50 %) |
| Pantothensäure | 4,0 mg (67 %) | 4,0 mg (67 %) | 3,4 mg (57 %) |
| Eisen | – | 3,33 mg (24 %) | – |
| Folsäure | – | – | 200,0 µg (100 %) |
| Biotin | – | – | 13,3 µg (27 %) |
| Calcium | – | – | 200 mg (25 %) |
| Verzehrempfehlung | 10 ml täglich ab 3 Jahren, Jugendliche und Erwachsene |
10 ml täglich ab 3 Jahren 15 ml täglich ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene |
2 Tabletten täglich ab 4 Jahren 3 Tabletten täglich ab 7 Jahren, Jugendliche und Erwachsene |
% der empfohlenen Tagesdosis gemäß Lebensmittelinformationsverordnung ab 3 bzw. 4 Jahren.






